2022年,按照学校资助中心发布的《关于开展2022年国家奖学金、国家励志奖学金评选工作的通知》《2022年bevictor伟德官网博雅、树人奖学金评审通知》《关于开展2022年本科生校级社会类奖学金(部分)评审工作的通知》等各项奖学金评审工作通知要求,学校、学院积极组织开展了2022年度各项奖学金评选工作。伟德官网300人次本科生与20个本科生集体荣获多项奖学金(部分奖学金评审结果待后续发布),祝贺获奖个人和集体!新一年,新起点,希望伟德官网学子、学生集体继续努力,再创佳绩!
获奖名单如下:
| bevictor伟德官网个人奖学金获奖情况 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 
| 1 | 2019212660 | 朱云杰 | 国家奖学金 | 
| 2 | 2019212677 | 闫雯慧 | 国家奖学金 | 
| 3 | 2019212689 | 罗睿童 | 国家奖学金 | 
| 4 | 2019213041 | 周艺林 | 国家奖学金 | 
| 5 | 2020212531 | 杨苗 | 国家奖学金 | 
| 6 | 2020212694 | 张幸鹏 | 国家奖学金 | 
| 7 | 2020212703 | 焦梦婵 | 国家奖学金 | 
| 8 | 2021213113 | 杨铃悦 | 国家奖学金 | 
| 9 | 2021213138 | 林烨 | 国家奖学金 | 
| 10 | 2021213333 | 唐子茗 | 国家奖学金 | 
| 11 | 2019212667 | 杨艺 | 国家励志奖学金 | 
| 12 | 2019212715 | 王岩 | 国家励志奖学金 | 
| 13 | 2019212791 | 胡孜雨 | 国家励志奖学金 | 
| 14 | 2019213024 | 夏云 | 国家励志奖学金 | 
| 15 | 2019213593 | 张海燕 | 国家励志奖学金 | 
| 16 | 2019214086 | 花叶彤 | 国家励志奖学金 | 
| 17 | 2020212539 | 苟世佳 | 国家励志奖学金 | 
| 18 | 2020212559 | 龚茗葳 | 国家励志奖学金 | 
| 19 | 2020212603 | 杨开琴 | 国家励志奖学金 | 
| 20 | 2020212657 | 杨妙妙 | 国家励志奖学金 | 
| 21 | 2020212668 | 朱可欣 | 国家励志奖学金 | 
| 22 | 2020214525 | 李盼盼 | 国家励志奖学金 | 
| 23 | 2021213036 | 余嘉琴 | 国家励志奖学金 | 
| 24 | 2021213066 | 隋卓楠 | 国家励志奖学金 | 
| 25 | 2021213072 | 李颖 | 国家励志奖学金 | 
| 26 | 2021213080 | 李思琦 | 国家励志奖学金 | 
| 27 | 2021213107 | 刘心怡 | 国家励志奖学金 | 
| 28 | 2021213135 | 周思含 | 国家励志奖学金 | 
| 29 | 2019212517 | 付艳颖 | 博雅金桂奖学金 | 
| 30 | 2019212596 | 胡雨绮 | 博雅金桂奖学金 | 
| 31 | 2019212693 | 丘宇童 | 博雅金桂奖学金 | 
| 32 | 2020212405 | 康晓龙 | 博雅金桂奖学金 | 
| 33 | 2020212683 | 赵春晖 | 博雅金桂奖学金 | 
| 34 | 2019212513 | 胡晓彤 | 博雅银桂奖学金 | 
| 35 | 2019212581 | 蔡文婧 | 博雅银桂奖学金 | 
| 36 | 2019212733 | 王静茹 | 博雅银桂奖学金 | 
| 37 | 2019212803 | 贺彦萌 | 博雅银桂奖学金 | 
| 38 | 2019212950 | 周凡惠 | 博雅银桂奖学金 | 
| 39 | 2020212459 | 袁萍 | 博雅银桂奖学金 | 
| 40 | 2020212632 | 马莉莉 | 博雅银桂奖学金 | 
| 41 | 2020212641 | 张馨月 | 博雅银桂奖学金 | 
| 42 | 2021213010 | 曹葳 | 博雅银桂奖学金 | 
| 43 | 2021213091 | 彭天博 | 博雅银桂奖学金 | 
| 44 | 2019212512 | 周丹 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 45 | 2019212519 | 徐天昊 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 46 | 2019212521 | 刘晓 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 47 | 2019212527 | 王宇航 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 48 | 2019212528 | 史越 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 49 | 2019212544 | 朱家楷 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 50 | 2019212551 | 李船 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 51 | 2019212552 | 耿艺瑗 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 52 | 2019212553 | 钟文慧 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 53 | 2019212554 | 高欣宇 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 54 | 2019212558 | 高云翔 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 55 | 2019212565 | 范塬嫄 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 56 | 2019212575 | 黄琳婧 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 57 | 2019212593 | 彭诚谊 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 58 | 2019212606 | 殷月玲 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 59 | 2019212608 | 李秀 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 60 | 2019212609 | 冉欣欣 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 61 | 2019212611 | 欧宇帆 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 62 | 2019212638 | 方晓 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 63 | 2019212662 | 张译尹 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 64 | 2019212664 | 孟显琪 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 65 | 2019212675 | 闫玲玲 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 66 | 2019212688 | 刘立扬 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 67 | 2019212690 | 朱慧颖 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 68 | 2019212692 | 龙偲航 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 69 | 2019212714 | 王灿 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 70 | 2019212718 | 杨雅斐 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 71 | 2019212728 | 闫春畅 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 72 | 2019212787 | 蔡芳莲 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 73 | 2019213005 | 陈卓 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 74 | 2019214595 | 曹鑫园 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 75 | 2020212403 | 杜蔷 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 76 | 2020212450 | 陈滢 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 77 | 2020212469 | 薛皓月 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 78 | 2020212476 | 李秋瑶 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 79 | 2020212540 | 刘豇汕 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 80 | 2020212561 | 陈果 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 81 | 2020212567 | 胡卓然 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 82 | 2020212584 | 林燕娟 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 83 | 2020212586 | 卢宝群 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 84 | 2020212591 | 李凌涯 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 85 | 2020212606 | 张天 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 86 | 2020212608 | 葛全超 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 87 | 2020212623 | 段萍 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 88 | 2020212626 | 袁梦梅 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 89 | 2020212640 | 张文满 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 90 | 2020212642 | 丁佳博 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 91 | 2020212648 | 林欣欣 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 92 | 2020212663 | 田丽娟 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 93 | 2020212702 | 史欢婷 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 94 | 2021212850 | 韩思仪 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 95 | 2021212856 | 陈曦 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 96 | 2021212874 | 唐心莹 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 97 | 2021212878 | 王佳鑫 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 98 | 2021212879 | 王琪瑶 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 99 | 2021212891 | 刘柯兰 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 100 | 2021212941 | 郑依童 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 101 | 2021212944 | 熊诗婕 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 102 | 2021213019 | 叶李钦 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 103 | 2021213052 | 田有茂 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 104 | 2021213061 | 桑晓晴 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 105 | 2021213068 | 刘兆如 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 106 | 2021213108 | 余琪 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 107 | 2021213326 | 陈欣月 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 108 | 2021213346 | 陈瑞卿 | 博雅丹桂奖学金 | 
| 109 | 2019212510 | 邢钰雯 | 树人单项奖学金 | 
| 110 | 2019212514 | 王馨辉 | 树人单项奖学金 | 
| 111 | 2019212515 | 李硕 | 树人单项奖学金 | 
| 112 | 2019212518 | 刘安秋 | 树人单项奖学金 | 
| 113 | 2019212524 | 于佳宁 | 树人单项奖学金 | 
| 114 | 2019212532 | 张凯玥 | 树人单项奖学金 | 
| 115 | 2019212534 | 郭佳钰 | 树人单项奖学金 | 
| 116 | 2019212537 | 彭芳 | 树人单项奖学金 | 
| 117 | 2019212546 | 刘心怡 | 树人单项奖学金 | 
| 118 | 2019212550 | 敦展鸿 | 树人单项奖学金 | 
| 119 | 2019212577 | 李晨馨 | 树人单项奖学金 | 
| 120 | 2019212605 | 沈艳 | 树人单项奖学金 | 
| 121 | 2019212612 | 金媛媛 | 树人单项奖学金 | 
| 122 | 2019212613 | 费新龙 | 树人单项奖学金 | 
| 123 | 2019212625 | 赖慧芳 | 树人单项奖学金 | 
| 124 | 2019212627 | 周文倩 | 树人单项奖学金 | 
| 125 | 2019212628 | 李丽芳 | 树人单项奖学金 | 
| 126 | 2019212661 | 余国铭 | 树人单项奖学金 | 
| 127 | 2019212672 | 冉丽 | 树人单项奖学金 | 
| 128 | 2019212694 | 韦宁宁 | 树人单项奖学金 | 
| 129 | 2019212698 | 贺梦婷 | 树人单项奖学金 | 
| 130 | 2019212699 | 肖诗仪 | 树人单项奖学金 | 
| 131 | 2019212706 | 薛力源 | 树人单项奖学金 | 
| 132 | 2019212719 | 井昱力 | 树人单项奖学金 | 
| 133 | 2019212720 | 孙萌 | 树人单项奖学金 | 
| 134 | 2019212754 | 程雪洁 | 树人单项奖学金 | 
| 135 | 2019212765 | 彭晶 | 树人单项奖学金 | 
| 136 | 2019212786 | 黄思懿 | 树人单项奖学金 | 
| 137 | 2019212968 | 李明燕 | 树人单项奖学金 | 
| 138 | 2019212983 | 郭思妙 | 树人单项奖学金 | 
| 139 | 2020212408 | 宋婷婷 | 树人单项奖学金 | 
| 140 | 2020212409 | 史孟菲 | 树人单项奖学金 | 
| 141 | 2020212411 | 刘奕迅 | 树人单项奖学金 | 
| 142 | 2020212413 | 乔淑杰 | 树人单项奖学金 | 
| 143 | 2020212415 | 李明月 | 树人单项奖学金 | 
| 144 | 2020212422 | 黄羽敏 | 树人单项奖学金 | 
| 145 | 2020212424 | 彭晓琪 | 树人单项奖学金 | 
| 146 | 2020212439 | 资新月 | 树人单项奖学金 | 
| 147 | 2020212440 | 彭有斌 | 树人单项奖学金 | 
| 148 | 2020212445 | 孙维阳 | 树人单项奖学金 | 
| 149 | 2020212447 | 成佳诺 | 树人单项奖学金 | 
| 150 | 2020212448 | 郭雪 | 树人单项奖学金 | 
| 151 | 2020212449 | 詹颖琪 | 树人单项奖学金 | 
| 152 | 2020212452 | 黄子凌 | 树人单项奖学金 | 
| 153 | 2020212454 | 邢叶思 | 树人单项奖学金 | 
| 154 | 2020212455 | 李萌 | 树人单项奖学金 | 
| 155 | 2020212461 | 李烨胤 | 树人单项奖学金 | 
| 156 | 2020212472 | 范昕妍 | 树人单项奖学金 | 
| 157 | 2020212475 | 张玉佩 | 树人单项奖学金 | 
| 158 | 2020212483 | 郑乐乐 | 树人单项奖学金 | 
| 159 | 2020212493 | 冯祝 | 树人单项奖学金 | 
| 160 | 2020212509 | 晏如 | 树人单项奖学金 | 
| 161 | 2020212543 | 宋雨婷 | 树人单项奖学金 | 
| 162 | 2020212568 | 曹莹胤 | 树人单项奖学金 | 
| 163 | 2020212572 | 甄泳强 | 树人单项奖学金 | 
| 164 | 2020212576 | 雷靖萱 | 树人单项奖学金 | 
| 165 | 2020212578 | 许诺 | 树人单项奖学金 | 
| 166 | 2020212592 | 钟海英 | 树人单项奖学金 | 
| 167 | 2020212597 | 谢邵娟 | 树人单项奖学金 | 
| 168 | 2020212599 | 刘梦 | 树人单项奖学金 | 
| 169 | 2020212601 | 亢佳璇 | 树人单项奖学金 | 
| 170 | 2020212614 | 张仪 | 树人单项奖学金 | 
| 171 | 2020212627 | 陈冰格 | 树人单项奖学金 | 
| 172 | 2020212633 | 陆茜 | 树人单项奖学金 | 
| 173 | 2020212634 | 伍悦 | 树人单项奖学金 | 
| 174 | 2020212650 | 张越 | 树人单项奖学金 | 
| 175 | 2020212651 | 申林凤 | 树人单项奖学金 | 
| 176 | 2020212652 | 宋禄彤 | 树人单项奖学金 | 
| 177 | 2020212678 | 涂晓月 | 树人单项奖学金 | 
| 178 | 2020212685 | 邹楚璠 | 树人单项奖学金 | 
| 179 | 2020212691 | 胡晨宇 | 树人单项奖学金 | 
| 180 | 2020212696 | 杨小可 | 树人单项奖学金 | 
| 181 | 2020212698 | 鄂美竹 | 树人单项奖学金 | 
| 182 | 2020213425 | 李芊瑾 | 树人单项奖学金 | 
| 183 | 2021212843 | 郭小铭 | 树人单项奖学金 | 
| 184 | 2021212847 | 李浩然 | 树人单项奖学金 | 
| 185 | 2021212848 | 侯林霈 | 树人单项奖学金 | 
| 186 | 2021212851 | 韩华 | 树人单项奖学金 | 
| 187 | 2021212853 | 高露真 | 树人单项奖学金 | 
| 188 | 2021212854 | 白宇丹 | 树人单项奖学金 | 
| 189 | 2021212860 | 陆凤宇 | 树人单项奖学金 | 
| 190 | 2021212868 | 谢文凯 | 树人单项奖学金 | 
| 191 | 2021212875 | 李亚泽 | 树人单项奖学金 | 
| 192 | 2021212876 | 李若冰 | 树人单项奖学金 | 
| 193 | 2021212890 | 贺梓仪 | 树人单项奖学金 | 
| 194 | 2021212896 | 潘琦 | 树人单项奖学金 | 
| 195 | 2021212910 | 贺宇涵 | 树人单项奖学金 | 
| 196 | 2021212912 | 王赢笛 | 树人单项奖学金 | 
| 197 | 2021212913 | 袁赫阳 | 树人单项奖学金 | 
| 198 | 2021212918 | 韦术勇 | 树人单项奖学金 | 
| 199 | 2021212919 | 杨秋艳 | 树人单项奖学金 | 
| 200 | 2021212923 | 姚鑫朋 | 树人单项奖学金 | 
| 201 | 2021212928 | 林姝婧 | 树人单项奖学金 | 
| 202 | 2021212930 | 郭雅婧 | 树人单项奖学金 | 
| 203 | 2021212946 | 向奕龙 | 树人单项奖学金 | 
| 204 | 2021212973 | 郝佳郅 | 树人单项奖学金 | 
| 205 | 2021212979 | 李梦月 | 树人单项奖学金 | 
| 206 | 2021212980 | 赵晔 | 树人单项奖学金 | 
| 207 | 2021212988 | 苏蕾 | 树人单项奖学金 | 
| 208 | 2021212992 | 李赟婷 | 树人单项奖学金 | 
| 209 | 2021212994 | 张倩 | 树人单项奖学金 | 
| 210 | 2021213004 | 王沛雨 | 树人单项奖学金 | 
| 211 | 2021213011 | 刘佳雪 | 树人单项奖学金 | 
| 212 | 2021213013 | 宋易恬 | 树人单项奖学金 | 
| 213 | 2021213016 | 刘桓汝 | 树人单项奖学金 | 
| 214 | 2021213017 | 杨瑜 | 树人单项奖学金 | 
| 215 | 2021213026 | 袁志富 | 树人单项奖学金 | 
| 216 | 2021213038 | 许碧君 | 树人单项奖学金 | 
| 217 | 2021213039 | 刘婧 | 树人单项奖学金 | 
| 218 | 2021213042 | 卢帅琪 | 树人单项奖学金 | 
| 219 | 2021213044 | 王淑慧 | 树人单项奖学金 | 
| 220 | 2021213045 | 黄昱杰 | 树人单项奖学金 | 
| 221 | 2021213047 | 虞婕 | 树人单项奖学金 | 
| 222 | 2021213048 | 肖洋 | 树人单项奖学金 | 
| 223 | 2021213050 | 蒋心仪 | 树人单项奖学金 | 
| 224 | 2021213054 | 黄宝平 | 树人单项奖学金 | 
| 225 | 2021213058 | 陈柳花 | 树人单项奖学金 | 
| 226 | 2021213060 | 杨玲 | 树人单项奖学金 | 
| 227 | 2021213062 | 于晓晨 | 树人单项奖学金 | 
| 228 | 2021213063 | 崔国豪 | 树人单项奖学金 | 
| 229 | 2021213064 | 王一戈 | 树人单项奖学金 | 
| 230 | 2021213070 | 陈瑾 | 树人单项奖学金 | 
| 231 | 2021213078 | 赵一帆 | 树人单项奖学金 | 
| 232 | 2021213089 | 胡佑弘 | 树人单项奖学金 | 
| 233 | 2021213112 | 宋海燕 | 树人单项奖学金 | 
| 234 | 2021213118 | 杜千千 | 树人单项奖学金 | 
| 235 | 2021213121 | 段珊珊 | 树人单项奖学金 | 
| 236 | 2021213122 | 武佳雯 | 树人单项奖学金 | 
| 237 | 2021213124 | 巩怡蓉 | 树人单项奖学金 | 
| 238 | 2021213125 | 范宇璇 | 树人单项奖学金 | 
| 239 | 2021213132 | 沈思扬 | 树人单项奖学金 | 
| 240 | 2021213136 | 王宇航 | 树人单项奖学金 | 
| 241 | 2021213137 | 马依 | 树人单项奖学金 | 
| 242 | 2021213140 | 陈希予 | 树人单项奖学金 | 
| 243 | 2021213149 | 唐一鑫 | 树人单项奖学金 | 
| 244 | 2021213152 | 董晨琛 | 树人单项奖学金 | 
| 245 | 2021213343 | 周雨彤 | 树人单项奖学金 | 
| 246 | 2019212521 | 刘晓 | 少数民族优秀学生奖学金 | 
| 247 | 2019212639 | 努尔扎提·加勒哈斯别克 | 少数民族优秀学生奖学金 | 
| 248 | 2020212400 | 迪丽拜尔·米吉提 | 少数民族优秀学生奖学金 | 
| 249 | 2020212415 | 李明月 | 少数民族优秀学生奖学金 | 
| 250 | 2020212465 | 次仁央吉 | 少数民族优秀学生奖学金 | 
| 251 | 2020212607 | 马金霞 | 少数民族优秀学生奖学金 | 
| 252 | 2021212913 | 袁赫阳 | 少数民族优秀学生奖学金 | 
| 253 | 2021212933 | 杨玲 | 少数民族优秀学生奖学金 | 
| 254 | 2021213072 | 李颖 | 少数民族优秀学生奖学金 | 
| 255 | 2019212667 | 杨艺 | 发明创新奖学金 二等奖 | 
| 256 | 2019212606 | 殷月玲 | 逸华励志奖学金 | 
| 257 | 2019212662 | 张译尹 | 逸华励志奖学金 | 
| 258 | 2020212586 | 卢宝群 | 逸华励志奖学金 | 
| 259 | 2020212632 | 马莉莉 | 逸华励志奖学金 | 
| 260 | 2020212640 | 张文满 | 逸华励志奖学金 | 
| 261 | 2021213052 | 田有茂 | 逸华励志奖学金 | 
| 262 | 2021213054 | 黄宝平 | 逸华励志奖学金 | 
| 263 | 2021213058 | 陈柳花 | 逸华励志奖学金 | 
| 264 | 2020212641 | 张馨月 | 桂苑之歌爱心公益奖学金 | 
| 265 | 2020212584 | 林燕娟 | 桂苑书香励志奖学金 | 
| 266 | 2019212958 | 覃雪姣 | 化苑79级校友奖学金 | 
| 267 | 2019212987 | 俞雪婷 | 化苑79级校友奖学金 | 
| 268 | 2018214666 | 田铭 | 化苑奖学金 | 
| 269 | 2019212539 | 刘瑞文 | 化苑奖学金 | 
| 270 | 2019212570 | 尹霞 | 化苑奖学金 | 
| 271 | 2019212700 | 梁海琪 | 化苑奖学金 | 
| 272 | 2020212417 | 高阳 | 化苑奖学金 | 
| 273 | 2020212468 | 韩垒韬 | 化苑奖学金 | 
| 274 | 2020212515 | 陈禹 | 化苑奖学金 | 
| 275 | 2020212581 | 田茹心 | 化苑奖学金 | 
| 276 | 2021212914 | 廖若璇 | 化苑奖学金 | 
| 277 | 2021212938 | 郭亚萍 | 化苑奖学金 | 
| 278 | 2021213014 | 何凯 | 化苑奖学金 | 
| 279 | 2021213141 | 徐伟琳 | 化苑奖学金 | 
| 280 | 2019212709 | 黎可可 | 应用化学奖学金 | 
| 281 | 2020212554 | 王长尚 | 应用化学奖学金 | 
| 282 | 2021213097 | 蔡林宏 | 应用化学奖学金 | 
| 283 | 2019212593 | 彭诚谊 | 沐橙奖学金 一等奖 | 
| 284 | 2019212660 | 朱云杰 | 沐橙奖学金 一等奖 | 
| 285 | 2019212677 | 闫雯慧 | 沐橙奖学金 一等奖 | 
| 286 | 2019212608 | 李秀 | 沐橙奖学金 二等奖 | 
| 287 | 2019212613 | 费新龙 | 沐橙奖学金 二等奖 | 
| 288 | 2019212664 | 孟显琪 | 沐橙奖学金 二等奖 | 
| 289 | 2019212689 | 罗睿童 | 沐橙奖学金 二等奖 | 
| 290 | 2019212791 | 胡孜雨 | 沐橙奖学金 二等奖 | 
| 291 | 2019213041 | 周艺林 | 沐橙奖学金 二等奖 | 
| 292 | 2019212519 | 徐天昊 | 沐橙奖学金 三等奖 | 
| 293 | 2019212527 | 王宇航 | 沐橙奖学金 三等奖 | 
| 294 | 2019212544 | 朱家楷 | 沐橙奖学金 三等奖 | 
| 295 | 2019212558 | 高云翔 | 沐橙奖学金 三等奖 | 
| 296 | 2019212581 | 蔡文婧 | 沐橙奖学金 三等奖 | 
| 297 | 2019212690 | 朱慧颖 | 沐橙奖学金 三等奖 | 
| 298 | 2019212693 | 丘宇童 | 沐橙奖学金 三等奖 | 
| 299 | 2019212714 | 王灿 | 沐橙奖学金 三等奖 | 
| 300 | 2019212799 | 严宸宇 | 沐橙奖学金 三等奖 | 
| bevictor伟德官网集体奖学金获奖情况 | ||||
| 序号 | 团队名称 | 负责人 学号 | 负责人 姓名 | 奖项 | 
| 1 | 武汉柯尤吉科技有限公司 (学生团队) | 2020213657 | 秦宝莲 | 自主创业奖 二等奖 | 
| 2 | bevictor伟德官网本科生红石榴 党支部 | 2019212672 | 冉丽 | 集体奖一等奖 | 
| 3 | bevictor伟德官网2009班 | 2020212447 | 成佳诺 | 集体奖二等奖 | 
| 4 | bevictor伟德官网2110班 | 2021212875 | 李亚泽 | 集体奖二等奖 | 
| 5 | 东区七栋402A寝室 | 2019212525 | 于涵 | 集体奖二等奖 | 
| 6 | bevictor伟德官网红石榴提升组 社会实践组 | 2019212692 | 龙偲航 | 集体奖二等奖 | 
| 7 | 博雅·行知支教团 | 2020212464 | 肖虎 | 集体奖二等奖 | 
| 8 | bevictor伟德官网本科生菁英党支部 | 2019212677 | 闫雯慧 | 集体奖三等奖 | 
| 9 | 东区七栋411A寝室 | 2019212729 | 张文庆 | 集体奖三等奖 | 
| 10 | 东区九栋619寝室 | 2020212450 | 陈滢 | 集体奖三等奖 | 
| 11 | 东区九栋604寝室 | 2020212461 | 李烨胤 | 集体奖三等奖 | 
| 12 | 东区九栋603寝室 | 2020212625 | 严如悦 | 集体奖三等奖 | 
| 13 | 东区九栋605寝室 | 2020212703 | 焦梦婵 | 集体奖三等奖 | 
| 14 | 元宝山4栋441寝室 | 2021213044 | 王淑慧 | 集体奖三等奖 | 
| 15 | 互联网+小组 | 2019212733 | 王静茹 | 集体奖三等奖 | 
| 16 | 四有好老师团队 | 2019212800 | 刘宇轩 | 集体奖三等奖 | 
| 17 | bevictor伟德官网心毅志愿队 | 2020212429 | 陈玉聪 | 集体奖三等奖 | 
| 18 | 化桂宣讲团 | 2020212606 | 张天 | 集体奖三等奖 | 
| 19 | 鸡打鸣就开始学习 | 2020212696 | 杨小可 | 集体奖三等奖 | 
| 20 | 乐学小组 | 2021213047 | 虞婕 | 集体奖三等奖 | 
通讯员:史计策