为充分发挥党支部战斗堡垒作用和学生党员先锋模范作用,在bevictor伟德官网党委领导下,bevictor伟德官网本科生红石榴党支部、本科生菁英党支部联合开展“学、做、讲”党建引航工程。经学生自主报名,学院遴选,现将入选人员名单公示如下:
一、理论宣讲
| 序号 | 队伍名称 | 队长姓名 | 
| 1 | 化说青年心向党 | 段康特 | 
| 2 | 团结就是力量队 | 李辰宇 | 
| 3 | 同舟汇智理论宣讲队 | 刘柯兰 | 
| 4 | 一心向党宣讲团 | 沈德宇 | 
| 5 | 新青年队 | 王佳鑫 | 
| 6 | “钉钉子”精神宣讲队 | 余培森 | 
| 7 | 天天向上队 | 田有茂 | 
二、劳动实践
| 序号 | 队伍名称 | 队长姓名 | 
| 1 | 萤火实践队 | 李沛纹 | 
| 2 | 化学试剂的搬运工2.0 | 梁思博 | 
| 3 | 逐梦队 | 唐麟 | 
| 4 | 一起劳动队 | 唐一鑫 | 
| 5 | 知行合一劳动先锋队 | 王淑慧 | 
| 6 | 同心向党 一起奋进实践队 | 王宇佳 | 
| 7 | 领航筑梦队 | 王越 | 
 
三、朋辈引航
| 序号 | 姓名 | 年级 | 
 | 序号 | 姓名 | 年级 | 
 | 序号 | 姓名 | 年级 | 
| 1 | 王鑫 | 2021 | 
 | 36 | 殷晨淏 | 2022 | 
 | 71 | 何建锋 | 2022 | 
| 2 | 贾倩茹 | 2021 | 
 | 37 | 张明娟 | 2022 | 
 | 72 | 成琦 | 2022 | 
| 3 | 高露真 | 2021 | 
 | 38 | 李俞莹 | 2022 | 
 | 73 | 汪雨茜 | 2022 | 
| 4 | 陈曦 | 2021 | 
 | 39 | 余培森 | 2022 | 
 | 74 | 王喆 | 2022 | 
| 5 | 王佳鑫 | 2021 | 
 | 40 | 宋满 | 2022 | 
 | 75 | 吕春彤 | 2022 | 
| 6 | 刘柯兰 | 2021 | 
 | 41 | 邹怡璇 | 2022 | 
 | 76 | 赵妍茜 | 2022 | 
| 7 | 林姝婧 | 2021 | 
 | 42 | 王玉琪 | 2022 | 
 | 77 | 蔺佳慧 | 2022 | 
| 8 | 郭雅婧 | 2021 | 
 | 43 | 王展翼 | 2022 | 
 | 78 | 朱滢 | 2022 | 
| 9 | 刘佳雪 | 2021 | 
 | 44 | 钟婉灵 | 2022 | 
 | 79 | 包灵娟 | 2022 | 
| 10 | 王淑慧 | 2021 | 
 | 45 | 孙慧 | 2022 | 
 | 80 | 王宇佳 | 2022 | 
| 11 | 田有茂 | 2021 | 
 | 46 | 甘玮 | 2022 | 
 | 81 | 肖尧 | 2022 | 
| 12 | 桑晓晴 | 2021 | 
 | 47 | 李俊杰 | 2022 | 
 | 82 | 刘雨桐 | 2022 | 
| 13 | 于晓晨 | 2021 | 
 | 48 | 邓晴怡 | 2022 | 
 | 83 | 樊雨欣 | 2022 | 
| 14 | 王一戈 | 2021 | 
 | 49 | 莫楠 | 2022 | 
 | 84 | 张锦琳 | 2022 | 
| 15 | 隋卓楠 | 2021 | 
 | 50 | 吴艾佳 | 2022 | 
 | 85 | 李懿珉 | 2022 | 
| 16 | 刘兆如 | 2021 | 
 | 51 | 田欣悦 | 2022 | 
 | 86 | 苏梦 | 2022 | 
| 17 | 李颖 | 2021 | 
 | 52 | 梁思博 | 2022 | 
 | 87 | 刘童 | 2022 | 
| 18 | 余琪 | 2021 | 
 | 53 | 郑颜敏 | 2022 | 
 | 88 | 吴佳欣 | 2022 | 
| 19 | 吴娜 | 2021 | 
 | 54 | 刘亚菲 | 2022 | 
 | 89 | 熊聪 | 2022 | 
| 20 | 唐一鑫 | 2021 | 
 | 55 | 叶娟娟 | 2022 | 
 | 90 | 朱圣铎 | 2022 | 
| 21 | 毕雪琴 | 2021 | 
 | 56 | 万峥灿 | 2022 | 
 | 91 | 杨礼晗 | 2022 | 
| 22 | 姜佳琳 | 2022 | 
 | 57 | 张景琦 | 2022 | 
 | 92 | 何志杰 | 2022 | 
| 23 | 黄里源 | 2022 | 
 | 58 | 霍恒宇 | 2022 | 
 | 93 | 焦纯冰 | 2022 | 
| 24 | 李如男 | 2022 | 
 | 59 | 杨钰泉 | 2022 | 
 | 94 | 刘新宇 | 2022 | 
| 25 | 杨朝晖 | 2022 | 
 | 60 | 米炳奎 | 2022 | 
 | 95 | 刘欣悦 | 2022 | 
| 26 | 李蓉 | 2022 | 
 | 61 | 曹祎璇 | 2022 | 
 | 96 | 倪宇轩 | 2022 | 
| 27 | 党雅馨 | 2022 | 
 | 62 | 杜思雨 | 2022 | 
 | 97 | 程洪 | 2022 | 
| 28 | 师祚琳 | 2022 | 
 | 63 | 谢逸舒 | 2022 | 
 | 98 | 刘珍燕 | 2022 | 
| 29 | 张佳怡 | 2022 | 
 | 64 | 王昕月 | 2022 | 
 | 99 | 李悦 | 2022 | 
| 30 | 李相衡 | 2022 | 
 | 65 | 邵逸轩 | 2022 | 
 | 100 | 丁相杰 | 2023 | 
| 31 | 段康特 | 2022 | 
 | 66 | 黄雯欣 | 2022 | 
 | 101 | 李宇珂 | 2023 | 
| 32 | 任思洁 | 2022 | 
 | 67 | 施骏航 | 2022 | 
 | 102 | 马伊点点 | 2023 | 
| 33 | 刘容辰 | 2022 | 
 | 68 | 王静瑄 | 2022 | 
 | 103 | 黄思翔 | 2023 | 
| 34 | 李靖晗 | 2022 | 
 | 69 | 张钰淇 | 2022 | 
 | 104 | 董彦祺 | 2023 | 
| 35 | 宋少军 | 2022 | 
 | 70 | 刘翠锦 | 2022 | 
 | 105 | 刘锦林 | 2023 | 
 
| 序号 | 姓名 | 年级 | 
 | 序号 | 姓名 | 年级 | 
 | 序号 | 姓名 | 年级 | 
| 106 | 隋雨航 | 2023 | 
 | 131 | 熊静 | 2023 | 
 | 156 | 戴雨彤 | 2023 | 
| 107 | 张可语 | 2023 | 
 | 132 | 童乐星 | 2023 | 
 | 157 | 武文韬 | 2023 | 
| 108 | 张荟轩 | 2023 | 
 | 133 | 蒋瑞希 | 2023 | 
 | 158 | 李辰宇 | 2023 | 
| 109 | 唐麟 | 2023 | 
 | 134 | 张静茹 | 2023 | 
 | 159 | 顾芮菡 | 2023 | 
| 110 | 王越 | 2023 | 
 | 135 | 黄文清 | 2023 | 
 | 160 | 康誉菡 | 2023 | 
| 111 | 徐艺宁 | 2023 | 
 | 136 | 刘含笑 | 2023 | 
 | 161 | 余伟强 | 2023 | 
| 112 | 孙小家 | 2023 | 
 | 137 | 何锦 | 2023 | 
 | 162 | 董昱君 | 2023 | 
| 113 | 沈德宇 | 2023 | 
 | 138 | 许敏浩 | 2023 | 
 | 163 | 杨丽杰 | 2023 | 
| 114 | 赵智捷 | 2023 | 
 | 139 | 吴陈沁 | 2023 | 
 | 164 | 蔡晓 | 2023 | 
| 115 | 杨升 | 2023 | 
 | 140 | 梁昕玥 | 2023 | 
 | 165 | 汪欣怡 | 2023 | 
| 116 | 陈美曼 | 2023 | 
 | 141 | 周晋莹 | 2023 | 
 | 166 | 李沛纹 | 2023 | 
| 117 | 邹羽佳 | 2023 | 
 | 142 | 梁正中 | 2023 | 
 | 167 | 江思宇 | 2023 | 
| 118 | 戴超 | 2023 | 
 | 143 | 安筱雅 | 2023 | 
 | 168 | 李燕 | 2023 | 
| 119 | 刘永康 | 2023 | 
 | 144 | 赵婉竹 | 2023 | 
 | 169 | 贺乐寒 | 2023 | 
| 120 | 黄翎 | 2023 | 
 | 145 | 贾诗雨 | 2023 | 
 | 170 | 张希悦 | 2023 | 
| 121 | 周湘 | 2023 | 
 | 146 | 徐圣峰 | 2023 | 
 | 171 | 林嘉川 | 2023 | 
| 122 | 桑婉秋 | 2023 | 
 | 147 | 岳雅馨 | 2023 | 
 | 172 | 李佳颖 | 2023 | 
| 123 | 夏木西努尔·萨地克 | 2023 | 
 | 148 | 钱海欣 | 2023 | 
 | 173 | 曾晓源 | 2023 | 
| 124 | 瞿玥 | 2023 | 
 | 149 | 廖语嫣 | 2023 | 
 | 174 | 武锦涛 | 2023 | 
| 125 | 杨弈文 | 2023 | 
 | 150 | 林舜华 | 2023 | 
 | 175 | 张宸硕 | 2023 | 
| 126 | 韩昕冉 | 2023 | 
 | 151 | 蔡秋娟 | 2023 | 
 | 176 | 崔颢璇 | 2023 | 
| 127 | 杨锦华 | 2023 | 
 | 152 | 冯智睿 | 2023 | 
 | 177 | 田鹭飞 | 2023 | 
| 128 | 陈茜 | 2023 | 
 | 153 | 杨紫涵 | 2023 | 
 | 178 | 李城浩 | 2023 | 
| 129 | 张乐妍 | 2023 | 
 | 154 | 欧秋华 | 2023 | 
 | 179 | 陈正一 | 2023 | 
| 130 | 陈涵菲 | 2023 | 
 | 155 | 陈湘涵 | 2023 | 
 | 180 | 王景楠 | 2023 | 
 
四、学业辅导
| 序号 | 姓名 | 科目 | 
 | 序号 | 姓名 | 科目 | 
 | 序号 | 姓名 | 科目 | 
| 1 | 赵智捷 | 分析化学 | 
 | 20 | 林嘉川 | 概率统计B | 
 | 39 | 温欣 | 普通物理学 | 
| 2 | 熊静 | 分析化学 | 
 | 21 | 郑颜敏 | 概率统计B | 
 | 40 | 何晨曦 | 普通物理学 | 
| 3 | 李沛纹 | 分析化学 | 
 | 22 | 李俞莹 | 概率统计B | 
 | 41 | 樊雨欣 | 普通物理学 | 
| 4 | 刘含笑 | 分析化学 | 
 | 23 | 施骏航 | 概率统计B | 
 | 42 | 余琪 | 化学工程基础 | 
| 5 | 李燕 | 分析化学 | 
 | 24 | 赵妍茜 | 概率统计B | 
 | 43 | 刘兆如 | 化学工程基础 | 
| 6 | 王喆 | 分析化学 | 
 | 25 | 隋雨航 | 高等数学B1 | 
 | 44 | 朱滢 | 高分子科学 | 
| 7 | 陈涵菲 | 分析化学 | 
 | 26 | 李佳颖 | 高等数学B1 | 
 | 45 | 于晓晨 | 高分子科学 | 
| 8 | 戴超 | 分析化学 | 
 | 27 | 刘永康 | 高等数学B1 | 
 | 46 | 何志杰 | 结构化学 | 
| 9 | 武文韬 | 普通化学原理 | 
 | 28 | 廖语嫣 | 高等数学B1 | 
 | 47 | 李忆能 | 结构化学 | 
| 10 | 何锦 | 普通化学原理 | 
 | 29 | 汪欣怡 | 高等数学B1 | 
 | 48 | 王维嘉 | 物理化学1 | 
| 11 | 钱海欣 | 普通化学原理 | 
 | 30 | 钟倩 | 高等数学B1 | 
 | 49 | 袁伊朵 | 物理化学1 | 
| 12 | 霍恒宇 | 普通化学原理 | 
 | 31 | 李相衡 | 高等数学B1 | 
 | 50 | 甘玮 | 物理化学1 | 
| 13 | 许敏浩 | 普通化学原理 | 
 | 32 | 赵婉竹 | 高等数学B1 | 
 | 51 | 包灵娟 | 物理化学1 | 
| 14 | 郑玉涵 | 普通化学原理 | 
 | 33 | 殷晨淏 | 高等数学B1 | 
 | 52 | 杜雨欣 | 物理化学1 | 
| 15 | 李齐 | 普通化学原理 | 
 | 34 | 张乐妍 | 普通物理学 | 
 | 53 | 张钰淇 | 物理化学1 | 
| 16 | 米炳奎 | 普通化学原理 | 
 | 35 | 毕雪琴 | 普通物理学 | 
 | 54 | 张明娟 | 物理化学1 | 
| 17 | 陈正一 | 概率统计B | 
 | 36 | 童乐星 | 普通物理学 | 
 | 55 | 朱圣铎 | 物理化学1 | 
| 18 | 贺乐寒 | 概率统计B | 
 | 37 | 瞿玥 | 普通物理学 | 
 | 56 | 张宸硕 | 有机化学2 | 
| 19 | 董昱君 | 概率统计B | 
 | 38 | 王景楠 | 普通物理学 | 
 | 57 | 倪宇轩 | 有机化学2 | 
| 序号 | 姓名 | 科目 | 
 | 序号 | 姓名 | 科目 | 
 | 序号 | 姓名 | 科目 | 
| 58 | 余培森 | 有机化学2 | 
 | 61 | 李嘉然 | 有机化学2 | 
 | 64 | 唐震宇 | 有机化学2 | 
| 59 | 熊聪 | 有机化学2 | 
 | 62 | 黄东奕 | 有机化学2 | 
 | 65 | 高瑞 | 高等数学b1 | 
| 60 | 王小伟 | 有机化学2 | 
 | 63 | 吴佳欣 | 有机化学2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
请入选学业辅导和朋辈引航的同学扫码进群

 
 
(学业辅导) (朋辈引航)
bevictor伟德官网本科生菁英党支部
2024年9月23日