因招生计划调整,经bevictor伟德官网-—绿色农药全国重点实验室博士研究生招生工作领导小组研究决定,拟顺次补录博士研究生,现将补录考生信息公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考博导姓名 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 105115111131658 | 董浩楠 | 化学 | 分析化学 | 龚静鸣 | 80.00 | 拟录取 | |
2 | 105115111131758 | 姜思珂 | 化学 | 高分子化学与物理 | 伍强贤 | 86.00 | 拟录取 | |
3 | 105115111131655 | 黄小菲 | 化学 | 无机化学 | 何磊 | 80.50 | 拟录取 | |
4 | 105115111131649 | 刘庆琳 | 化学 | 无机化学 | 温丽丽 | 79.13 | 拟录取 | 拟录取到曹郁老师 |
5 | 105115111131746 | 梁恩 | 化学 | 物理化学 | 郭彦炳 | 87.50 | 拟录取 | 拟录取到冯国强老师 |
6 | 105115111131726 | 孙小娴 | 化学 | 物理化学 | 刘晓 | 86.93 | 拟录取 | |
7 | 105115111131749 | 王婷霞 | 化学 | 物理化学 | 任彦亮 | 80.47 | 拟录取 | |
8 | 105115111131730 | 王明雪 | 化学 | 物理化学 | 王金龙 | 80.90 | 拟录取 | |
9 | 105115111131671 | 高永亮 | 化学 | 有机化学 | 郭军 | 72.70 | 拟录取 | |
10 | 105115111131703 | 赵晓利 | 化学 | 有机化学 | 张国柱 | 81.60 | 拟录取 | 拟录取到潘方方老师 |
11 | 105115111131774 | 张文琪 | 植物保护 | 农药学 | 冯玲玲 | 79.69 | 拟录取 | |
12 | 105115111131772 | 陈振娟 | 植物保护 | 农药学 | 郝格非 | 79.09 | 拟录取 | 拟录取到王凡老师 |
13 | 105115111131766 | 肖龙雨 | 植物保护 | 农药学 | 王大伟 | 76.63 | 拟录取 | 拟录取到朱晓磊老师 |
14 | 105115111131761 | 李俊涛 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 吴琼友 | 82.29 | 拟录取 |
最终拟录取名单以学校公示为准。公示期为即日起的7个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况要实事求是,以便调查核实。
申诉电话:027-67867141
电子信箱:2503327551@qq.com
申诉单位名称:bevictor伟德官网
受理单位通讯地址:bevictor伟德官网化学楼H301 邮编:430079
bevictor伟德官网
2025年4月30日